产品分类
产品搜索
联系我们
北京汇金鑫泰铝材有限公司
电 话:010-61276419
139 1152 8159
136 8145 6421
13439 849 849
网 址:www.hjxtly.com
房山区库房地址:北京市房山区琉璃河镇公韩路万里村北站公交站即到(南六环长阳出口往窑上方向行驶4公里即到)
2012年4月10日铝锭价格
时间:2012-04-10 11:58:06 来源:未知
| 04月10日长江有色金属报价 | |||||
| 品名 | Z低 | Z高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 59200 | 59300 | 59250 | -270 | 12-04-10 |
| 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | 0 | 12-04-10 |
| 铅 | 15650 | 15750 | 15700 | 0 | 12-04-10 |
| 0#锌 | 15350 | 16150 | 15750 | 75 | 12-04-10 |
| 1#锌 | 15300 | 15350 | 15325 | 0 | 12-04-10 |
| 锡 | 169000 | 170500 | 169750 | 0 | 12-04-10 |
| 镍 | 131500 | 133000 | 132250 | 0 | 12-04-10 |
- 上一篇: 2012年4月9号铝锭报价
- 下一篇: 2012年4月11日铝锭价格



京公网安备 11011102001715号