产品分类
产品搜索
联系我们
北京汇金鑫泰铝材有限公司
电 话:010-61276419
139 1152 8159
136 8145 6421
13439 849 849
网 址:www.hjxtly.com
房山区库房地址:北京市房山区琉璃河镇公韩路万里村北站公交站即到(南六环长阳出口往窑上方向行驶4公里即到)
2012年4月16日铝锭价格
时间:2012-04-16 12:55:45 来源:未知
| 品名 | Z低 | Z高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 56750 | 56850 | 56800 | -1230 | 12-04-16 |
| 铝 | 15920 | 15960 | 15940 | -40 | 12-04-16 |
| 铅 | 15550 | 15700 | 15625 | -125 | 12-04-16 |
| 0#锌 | 15250 | 16050 | 15650 | -100 | 12-04-16 |
| 1#锌 | 15200 | 15250 | 15225 | -100 | 12-04-16 |
| 锡 | 166500 | 168500 | 167500 | -750 | 12-04-16 |
| 镍 | 130500 | 132500 | 131500 | -1750 | 12-04-16 |
- 上一篇: 2012年4月13日铝锭价格
- 下一篇: 2012年4月17日铝锭价格



京公网安备 11011102001715号