产品分类
产品搜索
联系我们
北京汇金鑫泰铝材有限公司
电 话:010-61276419
139 1152 8159
136 8145 6421
13439 849 849
网 址:www.hjxtly.com
房山区库房地址:北京市房山区琉璃河镇公韩路万里村北站公交站即到(南六环长阳出口往窑上方向行驶4公里即到)
2012年3月6日铝板价格
时间:2012-03-06 16:02:04 来源:未知
| 北京汇金鑫泰铝业有限公司 铝板报价 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59650-59800 | 59725 | -700 |
| A00铝 | 15900-15940 | 15920 | 0 |
| 1# 铅 | 15800-15950 | 15875 | -100 |
| 0# 锌 | 15650-16000 | 15825 | -100 |
| 1# 锌 | 15600-15650 | 15625 | -100 |
| 1# 锡 | 172500-174000 | 173250 | -1000 |
| 1# 镍 | 135500-136500 | 136000 | -2750 |
- 上一篇: 2025年4月18日铝板价格
- 下一篇: 2012年3月7日铝板报价



京公网安备 11011102001715号