产品分类
产品搜索
联系我们
北京汇金鑫泰铝材有限公司
电 话:010-61276419
139 1152 8159
136 8145 6421
13439 849 849
网 址:www.hjxtly.com
房山区库房地址:北京市房山区琉璃河镇公韩路万里村北站公交站即到(南六环长阳出口往窑上方向行驶4公里即到)
2012年3月7日铝板报价
时间:2012-03-07 14:33:21 来源:未知
| 北京汇金鑫泰铝业有限公司 铝锭价格 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58750-58850 | 58800 | -925 |
| A00铝 | 15880-15920 | 15900 | -20 |
| 1# 铅 | 15600-15750 | 15675 | -200 |
| 0# 锌 | 15400-15900 | 15650 | -175 |
| 1# 锌 | 15350-15400 | 15375 | -250 |
| 1# 锡 | 171500-173500 | 172500 | -750 |
| 1# 镍 | 134500-135000 | 134750 | -1250 |
- 上一篇: 2012年3月6日铝板价格
- 下一篇: 2012年3月8日铝板价格



京公网安备 11011102001715号